La classifica aggiornata dopo la vittoria del Genoa

La classifica aggiornata dopo la vittoria del Genoa TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:44Risultati classifiche
di Marina Beccuti

Scatto salvezza anche del Genoa, che vince contro il Sassuolo per 2-1. 

Questa è la classifica aggiornata. 

1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 35 (31)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18  (32)
20. Pisa 18 (32).