La classifica allaenatori, Vanoli supera Baroni
Questa è la classifica della media voti allenatori dopo la 25esima giornata della serie A. L'ex granata, in questo frangente, ha superato Baroni, che si posiziona penultimo.
1. Cristian Chivu (Inter) 6.66 (25)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (24)
3. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.54 (14)
4. Luciano Spalletti (Juventus) 6.47 (16)
5. Massimiliano Allegri (Milan) 6.44 (24)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.34 (25)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.34 (25)
8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.20 (25)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.18 (25)
10. Daniele De Rossi (Genoa) 6.13 (15)
11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.08 (25)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.02 (25)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (25)
14. Oscar Hiljemark (Pisa) 6.00 (2)
15. Davide Nicola (Cremonese) 5.98 (25)
16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.94 (25)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.92 (25)
18. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.80 (15)
19. Marco Baroni (Torino) 5.75 (24)
20. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.75 (2)
Copyright © 2026 - Tutti i diritti riservati