Serie A, le medie voto per Tmw degli allenatori dopo 30 giornate: Fabregas allunga su Chivu. Per D’Aversa sufficienza piena
Marco Giampaolo ha iniziato come meglio non avrebbe potuto sulla panchina della Cremonese. Ha raccolto una squadra che nelle ultime 15 partite non aveva mai vinto e ha subito sbancato Parma, agganciando così il Lecce al terzultimo posto. Inevitabile il 7 in pagella. Davide Nicola, dopo la promettente partenza, ha chiuso con 5.90. Fabregas intanto stacca Chivu in classifica, con un altro 8 in pagella dopo la vittoria del suo Como per 5-0 contro il Pisa.
1. Marco Giampaolo (Cremonese) 7.00 (1 presenza in panchina )
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.73 (30)
3. Cristian Chivu (Inter) 6.60 (30)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.47 (19)
5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.38 (21)
6. Roberto D'Aversa (Torino) 6.38 (4)
7. Antonio Conte (Napoli) 6.33 (30)
8. Massimiliano Allegri (Milan) 6.32 (30)
9. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.30 (30)
10. Daniele De Rossi (Genoa) 6.28 (20)
1. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (30)
12. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.08 (30)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.05 (30)
14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (30)
15. Carlos Cuesta (Parma) 6.00 (30)
16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.97 (30)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.93 (30)
18. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.88 (20)
19. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.71 (7)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.64 (7)
TRAGHETTATORI
2. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
3. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)
5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
Copyright © 2026 - Tutti i diritti riservati