Serie A, le medie voto di Tmw degli allenatori dopo 13 giornate: Fabregas fa il vuoto. Baroni è ultimo
Cesc Fabregas prende il largo nella classifica di rendimento degli allenatori stilata da TuttoMercatoWeb.com. Altro 7.5 rimediato dopo il successo del suo Como contro il Sassuolo, nell'anticipo del venerdì. Raffaele Palladino riscatta l'inizio ad handicap contro il Napoli mentre perde posizioni Vincenzo Italiano, pesa il 4.5 rimediato dopo la partita contro la Cremonese. Soltanto nono Antonio Conte, nonostante il primo posto (in condivisione) in classifica. Tre gli insufficienti. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno.
Cesc Fàbregas (Como) 6.69 (13 partite)
2. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (13)
3. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.50 (2)
4. Cristian Chivu (Inter) 6.46 (13)
5. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.31 (13)
6. Davide Nicola (Cremonese) 6.31 (13)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.31 (13)
8. Luciano Spalletti (Juventus) 6.25 (4)
9. Antonio Conte (Napoli) 6.23 (13)
10. Paolo Vanoli (Fiorentina) 6.17 (3)
11. Daniele De Rossi (Genoa) 6.17 (3)
12. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.15 (13)
13. Alberto Gilardino (Pisa) 6.12 (13)
14. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.12 (13)
15. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.04 (13)
16. Maurizio Sarri (Lazio) 6.04 (13)
17. Carlos Cuesta (Parma) 6.00 (13)
18. Kosta Runjaić (Udinese) 5.92 (13)
19. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.88 (13)
20. Marco Baroni (Torino) 5.85 (13)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
3. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
4. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
Copyright © 2025 - Tutti i diritti riservati