Le medie voto degli allenatori di Serie A di TMW: D'Aversa resta in top 10
TuttoMercatoWeb.com ha pubblicato la classifica, in base alla media voto, dei 20 allenatori di Serie A. Cristian Chivu rimane al comando, davanti a Fabregas e Spalletti che completano il podio. Rimane ben saldo in top 10 anche il tecnico del Torino Roberto D'Aversa, sesto con una media voto di 6,32 in 11 partite. Questa la classifica completa:
1. Cristian Chivu (Inter) 6.64 (37)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.62 (37)
3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.43 (28)
4. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.39 (37)
5. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.33 (26)
6. RRoberto D'Aversa (Torino) 6.32 (11)
7. Daniele De Rossi (Genoa) 6.28 (27)
8. Antonio Conte (Napoli) 6.26 (37)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.24 (37)
10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.12 (37)
11. Massimiliano Allegri (Milan) 6.11 (37)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.08 (37)
13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (37)
14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.03 (37)
15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.03 (37)(37)
16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.99 (37)
17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.89 (27)
18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.82 (14)
19. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.69 (8)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.36 (14)
Copyright © 2026 - Tutti i diritti riservati
