Classifica allenatori, piangono Vanoli e Baroni

Classifica allenatori, piangono Vanoli e Baroni TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:34Notizie
di Marina Beccuti

Nella classifica della media voti allenatori il Torino e la Fiorentina sono ultime in questa speciale classifica. L'ex granata Vanoli rispecchia la posizione della sua squadra, mentre Baroni è appena sopra al tecnico che guida la squadra della sua città. 

Questa la classifica dopo il 14esimo turno. 

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.57 (14)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.54 (14)
3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.54 (14)
4. Daniele De Rossi (Genoa) 6.38 (4)
5. Davide Nicola (Cremonese) 6.36 (14)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.36 (14)
7. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.32 (14)
8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.25 (14)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.18 (14)
10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.11 (14)
11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.11 (14)
12. Luciano Spalletti (Juventus) 6.10 (5)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.07 (14)
14. Alberto Gilardino (Pisa) 6.04 (14)
15. Carlos Cuesta (Parma) 6.04 (14)

16. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.00 (14)
17. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.00 (3)
18. Kosta Runjaić (Udinese) 5.89 (14)
19. Marco Baroni (Torino) 5.82 (14)
20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.75