Serie A, la classifica aggiornata dopo Juventus-Napoli
Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo la sfida tra Juventus e Napoli. Con il successo odierno per 3-0 i bianconeri si portano a -1 dai partenopei in classifica, agganciando la Roma.
1. Inter – 52 punti (22 partite giocate)
2. Milan – 46 punti (21)
3. Napoli – 43 punti (22)
4. Juventus – 42 punti (22)
5. Roma – 42 punti (21)
6. Como – 40 punti (22)
7. Atalanta – 35 punti (22)
8. Bologna – 30 punti (22)
9. Lazio – 29 punti (22)
10. Sassuolo – 26 punti (22)
11. Udinese – 26 punti (21)
12. Cagliari – 25 punti (22)
13. Parma – 23 punti (22)
14. Cremonese – 23 punti (22)
15. Torino – 23 punti (22)
16. Genoa – 23 punti (22)
17. Lecce – 18 punti (22)
18. Fiorentina – 17 punti (22)
19. Verona – 14 punti (21)
20. Pisa – 14 punti (22)
Copyright © 2026 - Tutti i diritti riservati