![]() |
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Juventus | 51 | 30 | 23 | 5 | 2 | 50 | 20 | 30 | ||
2 | Torino | 50 | 30 | 21 | 8 | 1 | 51 | 14 | 37 | ||
3 | Fiorentina | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | ||
4 | Inter | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 34 | 27 | 7 | ||
5 | Lazio | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 28 | 6 | ||
6 | Perugia | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 28 | 4 | ||
7 | Napoli (1) | 28 | (-1) | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 38 | -1 | |
8 | Roma | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 33 | -6 | ||
9 | Hellas Verona | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 32 | -6 | ||
10 | Milan | 27 | 30 | 5 | 17 | 8 | 30 | 33 | -3 | ||
11 | Genoa | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 45 | -5 | ||
12 | Bologna | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 31 | -7 | ||
13 | Foggia | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 39 | -6 | ||
14 | Sampdoria | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 28 | 42 | -14 | ||
15 | Catanzaro | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 43 | -17 | ||
16 | Cesena | 14 | 30 | 3 | 8 | 19 | 22 | 48 | -26 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Napoli -1 punto, penalizzazione per eccessive intemperanze del pubblico del San Paolo |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||