![]() |
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Genoa | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 | ||
2 | Modena | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 24 | 17 | ||
3 | Casale | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 30 | 7 | ||
4 | Inter | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 44 | 37 | 7 | ||
5 | Pisa | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 28 | 4 | ||
6 | Torino | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 | ||
7 | Cremonese | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 34 | -6 | ||
8 | Reggiana | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 42 | -6 | ||
9 | Hellas Verona | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 42 | -9 | ||
10 | Brescia | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 34 | -7 | ||
11 | Legnano | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 29 | -11 | ||
12 | Spezia | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 46 | -26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Anconitana (1) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | ||
2 | Lazio | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
3 | Savoia | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Pro Italia Taranto | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Anconitana classificato al 1^ posto dopo lo stareggio (Anconitana-Lazio 1-0, giocata in campo neutro a Napoli) |
|
| ||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Bologna | 34 | 24 | 15 | 4 | 5 | 53 | 22 | 31 | ||
2 | Pro Vercelli | 32 | 24 | 13 | 6 | 5 | 56 | 29 | 27 | ||
3 | Juventus | 32 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 21 | 17 | ||
4 | Padova | 29 | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 34 | 17 | ||
5 | Livorno | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 45 | 41 | 4 | ||
6 | Alessandria | 25 | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 | ||
7 | Novara | 22 | 24 | 6 | 10 | 8 | 26 | 30 | -4 | ||
8 | Milan | 21 | 24 | 10 | 1 | 13 | 45 | 51 | -6 | ||
9 | Andrea Doria | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 26 | 33 | -7 | ||
10 | Sampierdarenese | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | ||
11 | Mantova | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 38 | 53 | -15 | ||
12 | Spal (1) | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 50 | -24 | ||
13 | Derthona | 13 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 54 | -29 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Spal retrocessa dopo lo scontro salvezza (Man-Spa 3-1, disputato in campo neutro a Milano) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Alba Roma | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | ||
2 | Cavese | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
3 | Liberty Bari | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | ||
4 | Messinese | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Savoia | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
2 | Cavese | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
3 | Internaples | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
4 | Salernitanaudax (1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Salernitanaudax salvo dopo gli spareggi contro la Seconda Divisione, poi retrocessa perche' non iscritta al campionato successivo |
|
| ||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
Alba Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Audace Roma (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fortitudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pro Roma (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Audace Roma salvo dopo gli spareggi con la Seconda Divisione | |
(2) Pro Roma retrocessa e successivamente ripescata |
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Pro Italia Taranto (1) | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | ||
2 | Liberty Bari | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | ||
3 | Audace Taranto | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | ||
4 | Ideale Bari | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | ||
5 | Tarantina | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 | ||
6 | Bari | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 31 | -29 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Pro Italia Taranto classificato al 1^ posto dopo lo stareggio (Liberty-Pro Italia 0-1, giocata in campo neutro a Napoli) |
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Messinese | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | Palermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Anconitana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Anconitana qualificata perche' unica iscritta nelle Marche |
SEMIFINALI | FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|